Вопросы и коэффициенты взяты с теста центра Дейвиса.
Дорогие родители – этот тест не для постановки диагноза, его цель лишь обратить ваше внимание на имеющиеся проблемы
Полную диагностику вы можете пройти у меня на консультации, стоимость которой 5000 рублей.
Часто за дислексию принимают проявление гиперактивности, нежелание учиться и плохие результаты в школе. Эти одни из признаков дислексии, но они не подтверждают ее наличие на 100%. На диагностике я смогу помочь вам и вашему ребёнку не переживать и точно убедиться в наличии или отсутствии дислексии.
Только лицензированный методист с большим успешным опытом может помочь правильно определить и скорректировать дислексию у вашего ребёнка.
Я буду рада сделать вашего ребёнка счастливее!
Расшифровка теста на дислексия
По итогам теста Вы увидите шесть проблем, с которыми сталкивается ребёнок. Они показывают, какой уровень трудностей в обучении может испытывать Ваш ребёнок. В совокупности данная таблица показывает возможную степень тяжести дислексии.
Итак, если любые три показателя из шести не превышают 30%, то можно сказать, что присутствует лёгкая степень дислексии или её нет вовсе. Для Вашего спокойствия Вы можете прийти ко мне на консультацию и развеять Ваши опасения.
Если любые три показателя из шести превышают 30%, то с бОльшей вероятностью можно говорить о средней степени дислексии. В таком случае я рекомендую не откладывать коррекцию дислексии. Или по крайней мере записаться ко мне на консультацию, чтобы оценить, насколько проблема серьёзна.
Если любые три показателя из шести превышают 60%, то можно говорить о тяжелой степени дислексии, которая требует незамедлительной коррекции. Дело в том, что дислексики со временем вырабатывают такое поведение, которое позволяет им маскировать их неумения и слабые стороны. Но корень проблемы всё равно остаётся. И это тормозить весть процесс их обучения и развития.
Если ребёнок каждый день сталкивается с непосильными для него трудностями в обучении, если он каждый день находится в стрессе из-за учёбы и испытывает психологическое давление, то он, с очень большой вероятностью, заработает невроз. И неизбежно начнутся нервные срывы. К сожалению, потом с помощью квалифицированных специалистов будет не так-то просто решить эту проблему.
Теперь Вы знаете, как расшифровывать результаты теста. И я прошу Вас очень внимательно отнестись к результатам. Если итог теста – средняя или тяжёлая степень дислексии, я рекомендую Вам незамедлительно записаться на консультацию и прийти с результатами теста, которые Вы также можете отправить себе на почту.
После прохождения теста я рекомендую посмотреть вам моё видео, которое подробнее расскажет о полученных результатах теста на дислексию.
Тест на дислексию у детей и взрослых
Вопрос | Часто | Иногда | Никогда | |
1 | Производит впечатление очень умного и сообразительного, хорошо выражает свои мысли, но при этом неспособен читать и писать на уровне своего класса. | |||
2 | Его считают ленивым, невнимательным, глупым, отстающим в развитии, непослушным или не уделяющим достаточно времени учёбе. | |||
3 | Имеет высокий коэффициент умственного развития, но не всегда показывает хорошие результаты в учёбе, устные тесты проходят гораздо лучше, чем письменные. | |||
4 | Считает себя глупым, имеет низкую самооценку, скрывает свои слабые стороны с помощью оригинальных компенсирующих стратегий. | |||
5 | Легко расстраивается и переживает по поводу чтения вслух и тестов в школе. | |||
6 | Талантлив в сфере искусств, либо в музыке, либо в спорте, либо в танцах, либо в механике, либо в коммерции, либо в бизнесе, либо в дизайне, либо в строительстве и инженерном деле, либо хороший рассказчик и актёр. | |||
7 | Часто погружается в мечты, грезит наяву, легко теряется и забывает о времени. | |||
8 | С трудом удерживает внимание, отличается мечтательностью или гиперактивностью. | |||
9 | Лучше всего усваивает материал через практический опыт, эксперименты, наблюдение и наглядные пособия. | |||
10 | При чтении жалуется на головокружение, тошноту или головную боль. | |||
11 | Приходит в замешательство при виде букв, цифр, слов, последовательностей, а также при необходимости что-либо объяснять вслух. | |||
12 | На письме и при чтении заметны повторы, добавления, перестановки, пропуски и замены букв, цифр и/или слов. | |||
13 | Чувствует или видит несуществующие передвижения во время чтения, письма или переписывания. | |||
14 | Кажется, что испытывает трудности со зрением, хотя проверка показывает, что зрение в норме. | |||
15 | Обладает на редкость острым зрением и наблюдательностью, при этом отсутствует периферическое(боковое) зрение. | |||
16 | Читает и перечитывает практически не улавливая смысла. | |||
17 | Пишет «как слышит», правописание непоследовательное. | |||
18 | Отличается хорошим слухом. Способен слышать то, что не было сказано или неуловимо для других, легко отвлекается на различные звуки. | |||
19 | Испытывает трудности при выражении своих мыслей, говорит с запинками или не заканчивает предложения, или при волнении заикается, или неправильно произносит длинные слова, или меняет местами словосочетания, слова и слоги. | |||
20 | Сложности с написанием и переписыванием текстов, необычно держит карандаш | |||
21 | Почерк изменчивый или неразборчивый. | |||
22 | Неуклюжий, отличается плохой координацией движений, не удаются игры с мячом и командные виды спорта, испытывает трудности с мелкой и/или крупной моторикой | |||
23 | Подвержен морской болезни и укачиванию при езде. | |||
24 | Одинаково хорошо владеет как правой, так и левой рукой. | |||
25 | Путает право/лево, над/под. | |||
26 | Испытывает затруднения при определении и расчёте времени, опаздывает, с трудом усваивает упорядоченную информацию и задания, связанные с последовательностью. | |||
27 | При вычислениях полагается на счёт с помощью пальцев и другие приёмы. | |||
28 | Умеет считать, но испытывает трудности при счёте предметов и операциях с деньгами. | |||
29 | Легко делает арифметические вычисления, но испытывает трудности с пониманием задач. Знает ответы, но не может делать вычисления на бумаге. | |||
30 | Отличная долговременная память на впечатления, места и лица. | |||
31 | Плохая память на последовательность событий или вещей, факты и информацию, которая не была получена на практике. | |||
32 | Думает, в основном, с помощью образов и ощущений, а не звуков и слов (практически отсутствует внутренний диалог). | |||
33 | Отличается крайней неорганизованностью или навязчивой методичностью. | |||
34 | В классе может быть шутом, задирой или молчуном. | |||
35 | Через этапы развития (такие как ползание, говорение, ходьба, завязывание шнурков) проходил очень быстро либо чрезвычайно медленно. | |||
36 | Подвержен ушным воспалениям, разборчив в еде, восприимчив к пищевым добавкам и химической продукции. | |||
37 | Спит очень крепко или очень чутко. | |||
38 | Мочится в кровать до позднего возраста. | |||
39 | Имеет необычно высокий или наоборот низкий болевой порог. | |||
40 | Обладает острым чувством справедливости и эмоциональной восприимчивостью, стремится к совершенству. | |||
41 | Число ошибок и симптомов резко возрастает в периоды замешательства и эмоционального стресса, а также при спешке или ослабленном здоровье. |
Вы также можете отправить результаты теста себе на почту, чтобы в дальнейшем с ними прийти ко мне на консультацию.
Проблема | легкая | умеренная | тяжелая | % |
Дезориентация | ||
Чтение | ||
Удержание внимания | ||
Математика и время | ||
Координация и почерк | ||
Самооценка |